產(chǎn)品詳情
公制系列
系列代號 | 螺旋槳軸直徑 (D) | 接口法蘭 | 總長度 (L) | ||||
D1 | D2 | 定位凸臺 | B | D | |||
STS-A-70 | 70 | 220 | 190 | Φ150x5 | 15 | 6-Φ13 | 190 |
STS-A-80 | 80 | 230 | 200 | Φ160x5 | |||
STS-A-90 | 90 | 240 | 210 | Φ170x5 | |||
STS-A-100 | 100 | 225 | 220 | Φ180x7 | 18 | 8-Φ13 | 219 |
STS-A-105 | 105 | 255 | 220 | Φ180x7 | |||
STS-A-110 | 110 | 270 | 255 | Φ180x7 | |||
STS-A-115 | 115 | 265 | 240 | Φ200x7 | |||
STS-A-120 | 120 | 265 | 240 | Φ200x7 | |||
STS-A-125 | 125 | 275 | 250 | Φ210x7 | |||
STS-A-130 | 130 | 275 | 250 | Φ210x7 | |||
STS-A-135 | 135 | 275 | 250 | Φ210x7 | |||
STS-A-140 | 140 | 285 | 260 | Φ220x7 | |||
STS-A-145 | 145 | 285 | 260 | Φ220x7 | |||
STS-A-150 | 150 | 300 | 265 | Φ230x7 | 229 | ||
STS-A-155 | 155 | 300 | 265 | Φ230x7 | |||
STS-A-160 | 160 | 300 | 265 | Φ230x7 | |||
STS-A-165 | 165 | 320 | 285 | Φ250x7 | 20 | ||
STS-A-170 | 170 | 320 | 285 | Φ250x7 | |||
STS-A-175 | 175 | 330 | 295 | Φ260x7 | |||
STS-A-180 | 180 | 330 | 295 | Φ260x7 | |||
STS-A-185 | 185 | 330 | 295 | Φ260x7 | |||
STS-A-190 | 190 | 340 | 305 | Φ270x7 | |||
STS-A-195 | 195 | 340 | 305 | Φ270x7 | |||
STS-A-200 | 200 | 350 | 315 | Φ280x7 | |||
STS-A-205 | 205 | 350 | 315 | Φ280x7 | 244 | ||
STS-A-210 | 210 | 350 | 315 | Φ280x7 | |||
STS-A-215 | 215 | 375 | 345 | Φ310x7 | |||
STS-A-220 | 220 | 375 | 345 | Φ310x7 | 20 | 8-Φ13 | 244 |
STS-A-225 | 225 | 406 | 368 | Φ328x7 | |||
STS-A-230 | 230 | 406 | 368 | Φ328x7 | 8-Φ17 | ||
STS-A-235 | 235 | 406 | 368 | Φ328x7 | |||
STS-A-240 | 240 | 415 | 380 | Φ340x7 | |||
STS-A-245 | 245 | 415 | 380 | Φ340x7 | |||
STS-A-250 | 250 | 415 | 380 | Φ340x7 | |||
STS-A-255 | 255 | 430 | 395 | Φ355x7 | |||
STS-A-260 | 260 | 430 | 395 | Φ355x7 | |||
STS-A-265 | 265 | 446 | 408 | Φ368x7 | 25 | ||
STS-A-270 | 270 | 446 | 408 | Φ368x7 | |||
STS-A-275 | 275 | 446 | 408 | Φ368x7 | |||
STS-A-280 | 280 | 455 | 420 | Φ380x7 | |||
STS-A-285 | 285 | 455 | 420 | Φ380x7 | |||
STS-A-290 | 290 | 470 | 435 | Φ395x7 | |||
STS-A-295 | 295 | 470 | 435 | Φ395x7 | |||
STS-A-300 | 300 | 470 | 435 | Φ395x7 | |||
STS-A-305 | 305 | 465 | 435 | Φ400x7 | 12-φ13 | ||
STS-A-310 | 310 | 465 | 435 | Φ400x7 | |||
STS-A-315 | 315 | 478 | 448 | Φ412x7 | |||
STS-A-320 | 320 | 478 | 448 | Φ412x7 | |||
STS-A-325 | 325 | 478 | 448 | Φ412x7 | |||
STS-A-330 | 330 | 492 | 462 | Φ436x7 | |||
STS-A-335 | 335 | 492 | 462 | Φ426x7 | |||
STS-A-340 | 340 | 502 | 472 | Φ436x7 | |||
STS-A-345 | 345 | 502 | 472 | Φ436x7 | |||
STS-A-350 | 350 | 502 | 472 | Φ436x7 | 264 | ||
STS-A-355 | 355 | 522 | 492 | Φ458x7 | |||
STS-A-360 | 360 | 522 | 492 | Φ458x7 | |||
STS-A-365 | 365 | 535 | 505 | Φ470x7 | |||
STS-A-370 | 370 | 535 | 505 | Φ470x7 | |||
STS-A-375 | 375 | 535 | 505 | Φ470x7 | |||
STS-A-380 | 380 | 550 | 520 | Φ485x7 | |||
STS-A-385 | 385 | 550 | 520 | Φ485x7 | |||
STS-A-390 | 390 | 560 | 530 | Φ495x7 | 30 | ||
STS-A-395 | 395 | 560 | 530 | Φ495x7 | |||
STS-A-400 | 400 | 560 | 530 | Φ495x7 | |||
STS-A-405 | 405 | 575 | 545 | Φ510x7 | |||
STS-A-410 | 410 | 575 | 545 | Φ510x7 | |||
STS-A-415 | 415 | 575 | 545 | Φ510x7 | |||
STS-A-420 | 420 | 585 | 555 | Φ520x7 | |||
STS-A-425 | 425 | 585 | 555 | Φ520x7 | |||
STS-A-430 | 430 | 615 | 580 | Φ540x7 | 12-Φ17 | ||
STS-A-435 | 435 | 615 | 580 | Φ540x7 | |||
STS-A-440 | 440 | 615 | 580 | Φ540x7 | |||
STS-A-445 | 445 | 630 | 594 | Φ554x7 | |||
STS-A-450 | 450 | 630 | 594 | Φ554x7 | |||
STS-A-455 | 455 | 640 | 604 | Φ564x7 | |||
STS-A-460 | 460 | 640 | 604 | Φ564x7 | |||
STS-A-465 | 465 | 640 | 604 | Φ564x7 | |||
STS-A-470 | 470 | 655 | 618 | Φ578x7 | |||
STS-A-475 | 475 | 655 | 618 | Φ578x7 | |||
STS-A-480 | 480 | 665 | 630 | Φ590x7 | |||
STS-A-485 | 485 | 665 | 630 | Φ590x7 | |||
STS-A-490 | 490 | 665 | 630 | Φ590x7 | |||
STS-A-495 | 495 | 680 | 644 | Φ604x7 | |||
STS-A-500 | 500 | 680 | 644 | Φ604x7 |
英制系列
系列代號 | 螺旋槳軸直徑 (D) | 接口法蘭 | 總長度 (L) | |||||
D1 | D2 | 定位凸臺 | B | D | ||||
STS-A -4 | 4 | 255 | 220 | Φ180x7 | 18 | 8-Φ13 | 219 | |
STS-A-4-1/4 | 4-1/4 | 255 | 220 | Φ180x7 | ||||
STS-A-4-1/2 | 4-1/2 | 265 | 240 | Φ200x7 | ||||
STS-A-4-3/4 | 4-3/4 | 265 | 240 | Φ200x7 | ||||
STS-A-5 | 5 | 275 | 250 | Φ210x7 | ||||
STS-A-5-1/4 | 5-1/4 | 275 | 250 | Φ210x7 | ||||
STS-A-5-1/2 | 5-1/2 | 285 | 260 | Φ220x7 | ||||
STS-A-5-3/4 | 5-3/4 | 285 | 260 | Φ220x7 | ||||
STS-A-6 | 6 | 300 | 265 | Φ230x7 | 229 | |||
STS-A-6-1/4 | 6-1/4 | 300 | 265 | Φ230x7 | ||||
STS-A-6-1/2 | 6-1/2 | 320 | 285 | Φ250x7 | 20 | |||
STS-A-6-3/4 | 6-3/4 | 320 | 285 | Φ250x7 | ||||
STS-A-7 | 7 | 330 | 295 | Φ260x7 | ||||
STS-A-7-1/4 | 7-1/4 | 330 | 295 | Φ260x7 | ||||
STS-A-7-1/2 | 7-1/2 | 340 | 305 | Φ270x7 | ||||
STS-A-7-3/4 | 7-3/4 | 340 | 305 | Φ270x7 | ||||
STS-A-8 | 8 | 350 | 315 | Φ280x7 | ||||
STS-A-8-1/4 | 8-1/4 | 350 | 315 | Φ280x7 | ||||
STS-A-8-1/2 | 8-1/2 | 375 | 345 | Φ310x7 | 244 | |||
STS-A-8-3/4 | 8-3/4 | 375 | 345 | Φ310x7 | ||||
STS-A-9 | 9 | 406 | 368 | Φ328x7 | 8-Φ17 | |||
STS-A-9-1/4 | 9-1/4 | 406 | 368 | Φ328x7 | ||||
STS-A-9-1/2 | 9-1/2 | 415 | 380 | Φ340x7 | ||||
STS-A-9-3/4 | 9-3/4 | 415 | 380 | Φ340x7 | ||||
STS-A-10 | 10 | 430 | 395 | Φ355x7 | ||||
STS-A-10-1/4 | 10-1/4 | 430 | 395 | Φ355x7 | ||||
STS-A-10-3/4 | 10-3/4 | 446 | 408 | Φ368x7 | ||||
STS-A-11 | 11 | 455 | 420 | Φ380x7 | ||||
STS-A-11-1/4 | 11-1/4 | 455 | 420 | Φ380x7 | ||||
STS-A-11-1/2 | 11-1/2 | 470 | 435 | Φ395x7 | 20 | 8-Φ17 | 244 | |
STS-A-11-3/4 | 11-3/4 | 470 | 435 | Φ395x7 | ||||
STS-A-12 | 12 | 465 | 435 | Φ400x7 | 12-Φ13 | |||
STS-A-12-1/4 | 12-1/4 | 465 | 435 | Φ400x7 | ||||
STS-A-12-1/2 | 12-1/2 | 478 | 448 | Φ412x7 | ||||
STS-A-12-3/4 | 12-3/4 | 478 | 448 | Φ412x7 | ||||
STS-A-13 | 13 | 492 | 462 | Φ428x7 | ||||
STS-A-13-1/4 | 13-1/4 | 492 | 462 | Φ428x7 | 25 | |||
STS-A-13-1/2 | 13-1/2 | 502 | 472 | Φ436x7 | ||||
STS-A-13-3/4 | 13-3/4 | 502 | 472 | Φ436x7 | ||||
STS-A-14 | 14 | 522 | 492 | Φ458x7 | 264 | |||
STS-A-14-1/4 | 14-1/4 | 522 | 492 | Φ458x7 | ||||
STS-A-14-1/2 | 14-1/2 | 535 | 505 | Φ470x7 | ||||
STS-A-14-3/4 | 14-3/4 | 535 | 505 | Φ470x7 | ||||
STS-A-15 | 15 | 550 | 520 | Φ485x7 | ||||
STS-A-15-1/4 | 15-1/4 | 550 | 520 | Φ485x7 | ||||
STS-A-14 | 14 | 522 | 492 | Φ458x7 | ||||
STS-A-14-1/4 | 14-1/4 | 522 | 492 | Φ458x7 | ||||
STS-A-14-1/2 | 14-1/2 | 535 | 505 | Φ470x7 | ||||
STS-A-14-3/4 | 14-3/4 | 535 | 505 | Φ470x7 | ||||
STS-A-15 | 15 | 550 | 520 | Φ485x7 | ||||
STS-A-15-1/4 | 15-1/4 | 550 | 520 | Φ485x7 | ||||
STS-A-15-1/2 | 15-1/2 | 560 | 530 | Φ495x7 | 30 | |||
STS-A-15-3/4 | 15-3/4 | 560 | 530 | Φ495x7 | ||||
STS-A-16 | 16 | 575 | 545 | Φ510x7 | ||||
STS-A-16-1/4 | 16-1/4 | 575 | 545 | Φ510x7 | ||||
STS-A-16-1/2 | 16-1/2 | 585 | 555 | Φ520x7 | ||||
STS-A-16-3/4 | 16-3/4 | 585 | 555 | Φ520x7 | ||||
STS-A-17 | 17 | 615 | 580 | Φ540x7 | 12-Φ17 | |||
STS-A-17-1/4 | 17-1/4 | 615 | 580 | Φ540x7 | ||||
STS-A-17-1/2 | 17-1/2 | 630 | 594 | Φ554x7 | ||||
STS-A-17-3/4 | 17-3/4 | 630 | 594 | Φ554x7 | ||||
STS-A-18 | 18 | 640 | 604 | Φ564x7 | ||||
STS-A-18-1/4 | 18-1/4 | 640 | 604 | Φ564x7 | ||||
STS-A-18-1/2 | 18-1/2 | 655 | 618 | Φ578x7 | ||||
STS-A-18-3/4 | 18-3/4 | 655 | 618 | Φ578x7 | ||||
STS-A-19 | 19 | 665 | 630 | Φ590x7 | ||||
STS-A-19-1/4 | 19-1/4 | 665 | 630 | Φ590x7 | ||||
STS-A-19-1/2 | 19-1/2 | 680 | 644 | Φ604x7 | ||||
STS-A-19-3/4 | 19-3/4 | 680 | 644 | Φ604x7 | ||||
STS-A-20 | 20 | 695 | 658 | Φ618x7 |
相關產(chǎn)品展示